vsForexCFDsCrypto
FTMO vs Hola Prime
Both firms compared on the same criteria: price, rules and payouts. We don't pick a winner: the right firm depends on how you trade.
Overview
| FTMO | Hola Prime | |
|---|---|---|
| Markets | Forex, CFDs, Crypto, Stocks | Forex, CFDs, Crypto |
| Plans compared | 10 | 3 |
| Account sizes | 10K – 200K | 5K – 25K |
| Cheapest entry | ≈ $92FTMO 1-Step 10K | $592 Step Pro 5K |
| Best profit split | 90% | 80% |
| Fastest payouts | Every 2 weeks | Every 2 weeks |
| Platforms | MT4, MT5, cTrader, DXtrade | cTrader, Match-Trader, MT5, TradeLocker |
| Payment methods | Card, Crypto, Bank transfer | Not provided |
| Payout methods | Bank transfer, Crypto, Skrill, Revolut | Bank transfer, Crypto, Wise |
| French support | Yes | No |
| Founded | 2015 | 2023 |
Plan vs plan
The closest plans by account size at each firm.
| FTMO 1-Step 10KFTMO | 2 Step Pro 10KHola Prime | |
|---|---|---|
| Model | 1-step | 2-step |
| Size | $10,000 | $10,000 |
| Price | ≈ $92 | $109 |
| Target | $1,000 | $800 |
| Drawdown | $1,000 | $1,000 |
| Drawdown type | End-of-day (EOD) trailing | Static |
| Daily loss limit | $300 | $500 |
| Consistency | 50% | Not provided |
| Profit split | 90% | 80% |
| Payouts | Every 2 weeks | Every 2 weeks |
| News trading | Not provided | Not provided |
These comparisons are generated from our verified data. No firm pays to appear or to be shown in a better light.
Other comparisons
- Alpha Capital Group vs FTMO
- Alpha Capital Group vs Hola Prime
- AquaFunded vs FTMO
- AquaFunded vs Hola Prime
- Audacity Capital vs FTMO
- Audacity Capital vs Hola Prime
- Blue Guardian vs FTMO
- Blue Guardian vs Hola Prime
- BrightFunded vs FTMO
- BrightFunded vs Hola Prime
- City Traders Imperium vs FTMO
- City Traders Imperium vs Hola Prime