vsForexCFDsCrypto
Blue Guardian vs Hola Prime
Both firms compared on the same criteria: price, rules and payouts. We don't pick a winner: the right firm depends on how you trade.
Overview
| Blue Guardian | Hola Prime | |
|---|---|---|
| Markets | Forex, CFDs, Crypto | Forex, CFDs, Crypto |
| Plans compared | 4 | 3 |
| Account sizes | 10K – 200K | 5K – 25K |
| Cheapest entry | $752 Step Standard 10K | $592 Step Pro 5K |
| Best profit split | 85% | 80% |
| Fastest payouts | Every 2 weeks | Every 2 weeks |
| Platforms | MT4, MT5, cTrader | cTrader, Match-Trader, MT5, TradeLocker |
| Payment methods | Not provided | Not provided |
| Payout methods | Bank transfer, Crypto, Wise | Bank transfer, Crypto, Wise |
| French support | No | No |
| Founded | 2021 | 2023 |
Plan vs plan
The closest plans by account size at each firm.
| 2 Step Standard 10KBlue Guardian | 2 Step Pro 10KHola Prime | |
|---|---|---|
| Model | 2-step | 2-step |
| Size | $10,000 | $10,000 |
| Price | $75 | $109 |
| Target | $800 | $800 |
| Drawdown | $800 | $1,000 |
| Drawdown type | Static | Static |
| Daily loss limit | $400 | $500 |
| Consistency | Not provided | Not provided |
| Profit split | 85% | 80% |
| Payouts | Every 2 weeks | Every 2 weeks |
| News trading | Not provided | Not provided |
These comparisons are generated from our verified data. No firm pays to appear or to be shown in a better light.
Other comparisons
- Alpha Capital Group vs Blue Guardian
- Alpha Capital Group vs Hola Prime
- AquaFunded vs Blue Guardian
- AquaFunded vs Hola Prime
- Audacity Capital vs Blue Guardian
- Audacity Capital vs Hola Prime
- Blue Guardian vs BrightFunded
- Blue Guardian vs City Traders Imperium
- Blue Guardian vs E8 Markets
- Blue Guardian vs Fintokei
- Blue Guardian vs FTMO
- Blue Guardian vs FTUK