vsForexCFDsCrypto
Audacity Capital vs Hola Prime
Both firms compared on the same criteria: price, rules and payouts. We don't pick a winner: the right firm depends on how you trade.
Overview
| Audacity Capital | Hola Prime | |
|---|---|---|
| Markets | Forex, CFDs, Crypto | Forex, CFDs, Crypto |
| Plans compared | 5 | 3 |
| Account sizes | 10K – 200K | 5K – 25K |
| Cheapest entry | $79Ability Challenge 10K | $592 Step Pro 5K |
| Best profit split | 75% | 80% |
| Fastest payouts | Every 2 weeks | Every 2 weeks |
| Platforms | MT5, DXtrade | cTrader, Match-Trader, MT5, TradeLocker |
| Payment methods | Not provided | Not provided |
| Payout methods | Bank transfer, Crypto, PayPal | Bank transfer, Crypto, Wise |
| French support | No | No |
| Founded | 2012 | 2023 |
Plan vs plan
The closest plans by account size at each firm.
| Ability Challenge 10KAudacity Capital | 2 Step Pro 10KHola Prime | |
|---|---|---|
| Model | 2-step | 2-step |
| Size | $10,000 | $10,000 |
| Price | $79 | $109 |
| Target | $1,000 | $800 |
| Drawdown | $1,500 | $1,000 |
| Drawdown type | Static | Static |
| Daily loss limit | $750 | $500 |
| Consistency | Not provided | Not provided |
| Profit split | 75% | 80% |
| Payouts | Every 2 weeks | Every 2 weeks |
| News trading | Not provided | Not provided |
These comparisons are generated from our verified data. No firm pays to appear or to be shown in a better light.
Other comparisons
- Alpha Capital Group vs Audacity Capital
- Alpha Capital Group vs Hola Prime
- AquaFunded vs Audacity Capital
- AquaFunded vs Hola Prime
- Audacity Capital vs Blue Guardian
- Audacity Capital vs BrightFunded
- Audacity Capital vs City Traders Imperium
- Audacity Capital vs E8 Markets
- Audacity Capital vs Fintokei
- Audacity Capital vs FTMO
- Audacity Capital vs FTUK
- Audacity Capital vs Funded Trading Plus